颜色:黑色,紫色 | 网络制式:GSM | 数据业务:GPRS |
上市时间:2010(年) | 品牌地区:欧美手机 | 存储卡:TF(microSD)卡 |
售后类型:全国联保 | 电池容量:800(mAh) | OEM:不可OEM |
手机类型:低价手机 | 适用送礼场合:广告促销、商务馈赠、颁奖纪念、展销会、周年庆典、开业典礼、员工福利、公关策划、其他 | 型号:C1-02 |
商品类型:全新 | 品牌:诺基亚 | 主屏色彩:65536色 |
主屏尺寸:1.8(英寸) | 待机时间:500(H) | 外形:直板 |
温馨提醒--手机配置:1电1直充1耳机说明书包装盒!
注:由于客户需求不同,有些客户需另加电池和其他配件·其他语言版本等(默认语言为中文)请咨询客服!不便之处,敬请谅.
https://detail.china.alibaba.com/offer/1177035742.html
亲们:价格如此诱人,还有什么还等的呢?
如今众多智能手机让消费者眼花缭乱,但有很多人并不追求这些东子,他们更喜欢一款能打电话能发短信的手机。今天小编就为大家带来一款诺基亚C1-02,它没有内建相机,而且规格不高,只支持 GSM 双频,不过却内建音乐播放器、3.5 mm耳机接口,还可以插入 microSD内存卡做扩充,可以说是一台完整的随身听手机了。非常适合购买,喜欢的朋友不妨咨询下商家。
外观方面,诺基亚C1-02的外型看起来比较朴素一点,采用直板造型手机设计,正面的面板使用抛光塑料材质,而背面的电池盖则是雾面样式。由于是低端机型,因此C1-02的屏幕也不大,只有 1.8 英寸而已,屏幕分辨率更只有 128 x 160 像素,屏幕材质则是 TFT。
屏幕下方的数字键与功能键采用独立的按键设计,虽然按键面积不算大,不过按压的触感与反馈力道都恰到好处,按键之间也有隔开,避免误按的情形发生。另外,C1-02以入门手机的标准来说,它是蛮薄的,厚度只有 13.8 mm,放在口袋中也不会有太大问题。
环顾一下手机四周,右侧设有一个 micro USB 接口以及Nokia2 mm 充电接头,将数据线插上手机连接计算机时,可选择计算机端套件连线或是 USB 大容量存储模式连线。C1-02 在顶端设有一个 3.5 mm 耳机接口,只要插上自己喜欢的耳机就可听音乐,是它的一大卖点。此外,在手机的背面没有相机,不过有一个喇叭孔,这里要特别提的是,C1-02 的喇叭音质还算蛮不错的,音量也足够,你想要把MP3放出来听也无所谓。
诺基亚 C1-02 【综述 底价 参数 图片 资讯】 | |
手机类型 | 时尚手机 |
网络模式 | GSM |
支持频段 | GSM 900/1800/1900 |
扩展容量 | 32GB |
机身颜色 | 黑色,紫色 |
蓝牙传输 | 支持 |
数据接口 | USB v2.0 |
查看诺基亚 C1-02详细参数>> |
编辑点评:诺基亚C1-02设计还是非常的大众化的,拿在手中感觉也很小巧。内建的音乐播放器、3.5 mm 耳机接口,可以把该机作为一台完整的随身听手机了。因为定位于入门级手机,因此这款手机的价格还是非常的便宜,如今小编了解到该手机的最新报价仅为236元,非常值得购买。
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年06月 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS | ||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | GSM 900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | T9传统键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机x1 锂电池x1 数据线x1 耳机x1 充电器x1 说明书x1 | ||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 周一至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
数据来源:中关村在线 报价中心(detail.zol.com.cn) |